
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | GOLDN - 642 | 5864 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | GOLDN - 641 | 8279 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | GOLDN - 640 | 2039 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 639 | 5033 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 638 | 9077 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 637 | 7019 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 636 | 9901 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 635 | 0436 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 634 | 3660 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 633 | 8977 |
